About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 04-01-2026 11-01-2026 18-01-2026 25-01-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 22,000.00 |
| Course Status | Non-DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 04-01-2026 11-01-2026 18-01-2026 25-01-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 22,000.00 |
| Course Status | Non-DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 04-01-2026 11-01-2026 18-01-2026 25-01-2026 01-02-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 22,000.00 |
| Course Status | Non-DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 04-01-2026 11-01-2026 18-01-2026 25-01-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 22,000.00 |
| Course Status | Non-DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 04-01-2026 11-01-2026 18-01-2026 25-01-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 22,000.00 |
| Course Status | Non-DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 04-01-2026 11-01-2026 18-01-2026 25-01-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 22,000.00 |
| Course Status | Non-DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 04-01-2026 11-01-2026 18-01-2026 25-01-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 22,000.00 |
| Course Status | Non-DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 04-01-2026 11-01-2026 18-01-2026 25-01-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 22,000.00 |
| Course Status | Non-DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 04-01-2026 11-01-2026 18-01-2026 25-01-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 22,000.00 |
| Course Status | Non-DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 04-01-2026 11-01-2026 18-01-2026 25-01-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 22,000.00 |
| Course Status | Non-DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 04-01-2026 11-01-2026 18-01-2026 25-01-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 22,000.00 |
| Course Status | Non-DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 04-01-2026 11-01-2026 18-01-2026 25-01-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 22,000.00 |
| Course Status | Non-DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 04-01-2026 11-01-2026 18-01-2026 25-01-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 22,000.00 |
| Course Status | Non-DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 04-01-2026 11-01-2026 18-01-2026 25-01-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 22,000.00 |
| Course Status | Non-DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 04-01-2026 11-01-2026 18-01-2026 25-01-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 6,000.00 |
| Course Status | Non-DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 05-01-2026 12-01-2026 19-01-2026 26-01-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 5 Day |
| Course Fee | Rs. 9,000.00 |
| Course Status | Non-DG Approved |