About Course :
| Course Name | BOSIET (Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training ) |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 16-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 |
| Total Seat | 15 |
| Available Seat | 9 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 9,000.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | H2S (Hydrogen Sulphide Gas Safety) |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 16-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 |
| Total Seat | 15 |
| Available Seat | 9 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 3,000.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | HUET (Helicopter Underwater Escape Training) |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 |
| Total Seat | 15 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 3,000.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | (AGT) Authorised Gas Tester - OPITO Approved |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 16-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 |
| Total Seat | 5 |
| Available Seat | 5 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 40,000.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | IMIST (International Minimum Industrial Safety Training)- OPITO approved |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 16-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 |
| Total Seat | 5 |
| Available Seat | 5 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 13,000.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | HAZMAT |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 16-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 |
| Total Seat | 15 |
| Available Seat | 15 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 3,000.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | ERS(Engine Room Resource Management with Simulator Exercises) |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 16-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 14 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | LCHS-Chemical |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 14 |
| Duration | 5 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | LCHS-LNG |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 5 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | CHEMICAL TANKER OPERATIONS(Advanced Level)-CHEMCO |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 16-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 15 |
| Duration | 5 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | MARPOL |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 16-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 15 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |