About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 01-07-2026 |
| Total Seat | 40 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 6 Month |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 01-02-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 1 Year |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 01-02-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 8 Month |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 01-03-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 4 Month |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 01-07-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 3 Year |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 05-01-2026 |
| Total Seat | 10 |
| Available Seat | 8 |
| Duration | 5 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 05-01-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 11 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 05-01-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 6 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | Non-DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 05-01-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 5 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | Non-DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 05-01-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 5 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | Non-DG Approved |