About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 01-08-2026 01-09-2026 01-08-2027 01-09-2027 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 3 Year |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 01-07-2026 01-08-2026 01-07-2027 01-08-2027 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 1 |
| Duration | 1 Year |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 01-06-2026 01-10-2026 01-02-2027 01-06-2027 01-10-2027 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 4 Month |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 01-07-2026 01-01-2027 01-07-2027 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 6 Month |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 16-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 12 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 16-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 16-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 4 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 16-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 25-02-2026 04-03-2026 11-03-2026 18-03-2026 25-03-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 25-02-2026 04-03-2026 11-03-2026 18-03-2026 25-03-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 23-02-2026 09-03-2026 23-03-2026 06-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 6 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |