About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 5 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 20-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 6 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 20-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 12 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 20-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 4 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 24-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 20-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 5 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 10 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 5 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 21-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 5 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 21-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 4 Month |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 21-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 3 Month |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 17-04-2026 24-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 18-04-2026 20-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 16-04-2026 20-04-2026 23-04-2026 27-04-2026 30-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 18-04-2026 22-04-2026 25-04-2026 29-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 20-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 10 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |