About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 15-06-2026 15-09-2026 15-12-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 3 Month |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 15-10-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 3 Month |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 01-09-2026 01-10-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 4 Month |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 01-05-2026 01-07-2026 01-09-2026 01-11-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 2 Month |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 04-05-2026 01-06-2026 06-07-2026 03-08-2026 07-09-2026 05-10-2026 02-11-2026 07-12-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 10 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 20-04-2026 18-05-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 10 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 20-04-2026 04-05-2026 18-05-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 6 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 23-04-2026 14-05-2026 28-05-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 4 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 24-04-2026 08-05-2026 22-05-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 18-04-2026 16-05-2026 20-06-2026 18-07-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 20-04-2026 18-05-2026 15-06-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 10 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 22-04-2026 13-05-2026 27-05-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 4 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 25-04-2026 09-05-2026 23-05-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |