About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 20-04-2026 27-04-2026 04-05-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 20-04-2026 27-04-2026 04-05-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 20-04-2026 27-04-2026 04-05-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 5 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 20-04-2026 27-04-2026 04-05-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 20-04-2026 27-04-2026 04-05-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 5 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 01-05-2026 01-06-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 1 Month |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 01-05-2026 01-06-2026 01-07-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 1 Month |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 01-05-2026 01-07-2026 01-08-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 3 Month |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 20-04-2026 27-04-2026 04-05-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |