About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 16-04-2026 20-04-2026 23-04-2026 27-04-2026 30-04-2026 04-05-2026 07-05-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 11 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 17-04-2026 21-04-2026 24-04-2026 28-04-2026 01-05-2026 05-05-2026 08-05-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 16-04-2026 17-04-2026 20-04-2026 23-04-2026 24-04-2026 27-04-2026 30-04-2026 01-05-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 20-04-2026 27-04-2026 04-05-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 20-04-2026 27-04-2026 04-05-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 6 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 16-04-2026 20-04-2026 23-04-2026 27-04-2026 30-04-2026 04-05-2026 07-05-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 16-04-2026 20-04-2026 23-04-2026 27-04-2026 30-04-2026 04-05-2026 07-05-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |