About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 23-04-2026 25-05-2026 22-06-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 25-05-2026 22-06-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 5 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 20-04-2026 27-04-2026 04-05-2026 11-05-2026 18-05-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 5 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 04-05-2026 01-06-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 5 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 20-04-2026 11-05-2026 15-06-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 5 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 27-04-2026 18-05-2026 08-06-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 6 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | |
| Start Date | 13-05-2026 17-06-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 10 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |